Керамический кирпич - прайс лист
Прайс-лист - цены на керамический кирпич
|
||||||||||||||||||||||||||
Керамический кирпич - стоимость + доставка в Нижнем Новгороде и области | ||||||||||||||||||||||||||
Керамический кирпич производства завода "Чебоксарская керамика" | ||||||||||||||||||||||||||
Кирпич Чебоксарская Керамика красный М150 |
294 шт 448 шт |
19,00 |
8512 р. |
|||||||||||||||||||||||
Кирпич керамический "ЯДРИНСКИЙ " М150 | 312 шт | 19,00 | 5928 р. | |||||||||||||||||||||||
Керамический кирпич производства завода г. Мстеры | ||||||||||||||||||||||||||
Керамический кирпич (МЗКСМ) красный полнотелый М150 |
416 шт | - | по запросу | |||||||||||||||||||||||
Керамический кирпич двойной щелевой (МЗКСМ) М150
250*120*140 |
252 шт | - | по запросу | |||||||||||||||||||||||
Кирпич керамический полуторный полнотелый ( МЗКСМ) М 150 |
288 шт | - | по запросу | |||||||||||||||||||||||
Кирпич керамический полуторный щелевой гладкий (МЗКСМ) М150 |
252 шт | - | по запросу | |||||||||||||||||||||||
Кирпич керамический полуторный щелевой рифленный (МЗКСМ) М150 |
396 шт | - | по запросу | |||||||||||||||||||||||
Керамический кирпич г. Богородск |
||||||||||||||||||||||||||
Богородский керамический кирпич М100, одинарный, размер 250*120*65 | 294 шт | - | - | |||||||||||||||||||||||
Богородский керамический кирпич М150, одинарный, размер 250*120*65 | 294 шт | - | - | |||||||||||||||||||||||
Богородский керамический кирпич М150, полуторный, размер 250*120*88 | 227 шт | 26 р. | 5902 р. | |||||||||||||||||||||||
Керамический кирпич Чайковский | ||||||||||||||||||||||||||
Чайковский керамический кирпич М150, одинарный, размер 250*120*65 | 320 шт | 35,00 р. | 11200 р. | |||||||||||||||||||||||
Керамический кирпич г. Витебск | ||||||||||||||||||||||||||
Витебский керамический кирпич М200, одинарный, размер 250*120*65 | 330 шт | 38,00 р. | 12540 р. | |||||||||||||||||||||||
Керамический кирпич производства завода "Керма" Нижний Новгород | ||||||||||||||||||||||||||
Кирпич красный гладкий полуторный рядовой (Керма) | 348 шт | 18,00 р. | 6264 р. | |||||||||||||||||||||||
Кирпич красный гладкий полуторный лицевой (Керма) | 348 шт | 43,00 р. | 14964 р. | |||||||||||||||||||||||
|
Кирпич красный гладкий одинарный лицевой (Керма) | 444 шт | 32,00 р. | 14208 р. | ||||||||||||||||||||||
Пшеничное лето 1НФ (444 шт.) | 444 шт. | 38,00 р. | 16872 р. | |||||||||||||||||||||||
Пшеничное лето 1,4НФ (348 шт.) | 348 шт | 50,00 р. | 17400 р. | |||||||||||||||||||||||
Слоновая кость 1НФ | 480 шт. | - | - | |||||||||||||||||||||||
Слоновая кость 1,4НФ | 352 шт. | - | - | |||||||||||||||||||||||
Бордо 1НФ | 444 шт. | 46,00 р. | 20424 р. | |||||||||||||||||||||||
Бордо 1,4НФ | 348 шт. | 61,00 р. | 21228 р. | |||||||||||||||||||||||
Терракот 1НФ | 444 шт. | 41,00 р. | 18204 р. | |||||||||||||||||||||||
Терракот 1,4НФ | 348 шт. | 55,00 р. | 19140 р. | |||||||||||||||||||||||
Шоколад 1НФ | 444 шт. | 46,00 р. | 20424 р. | |||||||||||||||||||||||
Шоколад 1,4НФ | 348 шт. | 62,00 р. | 21576 р. | |||||||||||||||||||||||
ПРЕМИУМ "OLIVA STRONG" 1.0 НФ | 444 шт | - | - | |||||||||||||||||||||||
ПРЕМИУМ "MERCURI STRONG" 1.0.НФ | 444 шт | 60,00 р. | 26640 р. | |||||||||||||||||||||||
Серебро 1,0 НФ "бархат" | 444 шт | 56,00 р. | 24864 р. | |||||||||||||||||||||||
Серебро 1,4НФ "бархат" | 348 шт | 73,00 р. | 25404 р. | |||||||||||||||||||||||
ПРЕМИУМ "BROWN DIAMONDS" 1.0 НФ | 444 шт | 61,00 р. | 27084 р. | |||||||||||||||||||||||
ПРЕМИУМ "RUSSET GRANITE" 1.0 НФ | 444 шт | 45,00 р. | 19980 р. | |||||||||||||||||||||||
ПРЕМИУМ "FUSION VELOUR" 1,0 НФ | 444 шт | 57,00 р. | 25308 р. | |||||||||||||||||||||||
ПРЕМИУМ "BROWN GRANITE" 1.0 НФ | 444 шт | 57,00 р. | 25308 р. |
.